Sous des conditions météorologiques compliquées, Brooks Koepka a rendu une carte de 67 alors que Jon Rahm a rendu une carte de 69. L'Espagnol, qui peut redevenir no1 mondial si il remporte le tournoi, reste donc en embuscade.
A noter que Brooks Koepka, l'un des 18 membres du circuit dissident LIV engagés dans ce Masters, est 118e mondial depuis qu'il a rejoint le circuit financé par l'Arabie Saoudite et deviendrait, en cas de victoire finale, le joueur le moins bien classé à remporter le trophée depuis la création du classement mondial en 1986.
La 3e place est occupée par Sam Benett, qui est à 4 coups du leader. Pour sa part, Viktor Hovland, l'un des trois golfeurs en tête à l'issue du 1er tour n'est plus que 4e, à 6 coups de Brooks Koepka. Le Norvégien a rendu une carte de 73. Enfin, Tiger Woods a passé le cut de justesse pour se classer 48e.
afp/pza
Classement après un tour (par 72)
1. B. Koepka USA 132 (65/67/.../...)
2. J. Rahm ESP 134 (65/69/.../...)
3. S. Bennett USA 136 (68/68/.../...)
4. V. Hovland NOR 138 (65/73/.../...)
4. C. Morikawa USA 138 (69/69/.../...)
6. S. Burns USA 139 (68/71/.../...)
6. J. Day AUS 139 (67/72/.../...)
6. J. Spieth USA 139 (69/70/.../...)
6. C. Young USA 139 (67/72/.../...)
10. R. Henley USA 140 (73/67/.../...)
10. S. Lowry IRL 140 (68/72/.../...)
10. P. Mickelson USA 140 (71/69/.../...)
10. J. Niemann CHI 140 (71/69/.../...)
10. J. Rose ANG 140 (69/71/.../...)
10. G. Woodland USA 140 (68/72/.../...)
...
49. T. Woods USA 147 (74/73/.../...)