Brooks Koepka, représentant du circuit dissident LIV, a rendu une carte de 73, tout comme Jon Rahm, son plus proche poursuivant. L'Espagnol, qui peut, en cas de victoire finale, redevenir no1 mondial.
A noter la très belle remontée de Viktor Hovland, qui a rendu une carte de 70 pour revenir à 3 coups de la tête. Le Norvégien, bien que 1er ex-aequo après le 1er tour, avait reculé pour pointer à 6 coups du leader Koepka après la seconde journée.
Patrick Cantlay a également réussi une jolie remontée en rendant une carte de 68 qui lui permet de remonter à la 4e place et à 5 points de Brooks Koepka. Enfin, l'Américain Scottie Scheffler, actuel no1 mondial et tenant du titre, est lui relégué à la 15e place, à 9 coups.
>> A lire aussi : Tiger Woods abandonne, blessé
pza
Classement après un tour (par 72)
1. B. Koepka USA 205 (65/67/73/...)
2. J. Rahm ESP 207 (65/69/73/...)
3. V. Hovland NOR 208 (65/73/70/...)
4. P. Cantlay USA 210 (71/71/68/...)
5. H. Matsuyama JAP 211 (71/70/70/...)
5. R. Henley USA 211 (73/67/71/...)
7. C. Morikawa USA 212 (69/69/74/...)
7. S. Bennett USA 212 (68/68/76/...)
9. X. Schauffele USA 213 (68/74/71/...)
9. P. Reed USA 213 (71/70/72/...)
9. J. Rose ANG 213 (71/70/72/...)
9. S. Lowry IRL 213 (69/71/73/...)
9. G. Woodland USA 213 (68/72/73/...)
9. J. Day AUS 213 (67/72/74/...)
...
15. S. Scheffler USA 214 (68/75/71/...)