Blessé au cours de la saison dernière alors qu'il portait les couleurs de Genève-Servette, Breitbach n'a jamais pu récupérer complètement. Un examen récent lui a confirmé qu'il ne lui était plus possible de pratiquer le hockey sur glace à haut niveau.
Breitbach avait pris sa première licence à Viège en tant que junior. Il a parfait sa formation à Kloten avant de partir à Ambri-Piotta en 2002. Dès 2003, il rejoint Genève-Servette où il passera huit saisons avec deux finales à la clé. Il a également disputé un Championnat du monde avec l'Allemagne en 2007 à Moscou.
si/bao
LNA, classement (14.02)
1.Zoug* 46 22 8 9 7 160-125 91
2.Davos* 46 25 6 3 12 140-108 90
3.Fribourg* 46 24 6 3 13 146-111 87
4.Berne* 47 23 5 6 13 147-121 85
5.Kloten* 46 24 1 6 15 141-109 80
6.Lugano 46 19 5 5 17 145-142 72
7.ZSC Lions 45 17 7 3 18 123-121 68
8.Genève 47 15 5 9 18 110-115 64
---------------------------------------
9.Bienne 46 17 4 3 22 103-115 62
10.Ambri+ 46 9 6 7 24 93-138 46
11.SCL Tigers+ 46 11 5 3 27 114-158 46
12.Lakers+ 45 11 1 2 31 91-150 37
*: équipes qualifiées pour les playoff
+: équipes condamnées aux playout