Titré dimanche à Melbourne, Novak Djokovic caracole en tête. Le Serbe devance Rafael Nadal, finaliste malheureux, et l'Allemand Sascha Zverev.
Les deux autres Suisses présents dans le tableau principal gagnent des rangs. Stan Wawrinka est 57e (+2) alors que Henri Laaksonen, qui a remporté le premier match de sa carrière en Grand Chelem à Melbourne, grimpe au 142e rang (+24).
Nouveau no 1 chez les dames
Grâce à son succès à l'Open d'Australie, Naomi Osaka a pris la tête du classement mondial WTA des dames. La Japonaise est la 26e no 1 de l'histoire et la première Japonaise à s'asseoir sur le trône du tennis féminin. Osaka a délogé la Roumaine Simona Halep, qui est restée 11 mois au sommet.
ats/fg
ATP Ranking (28.01)
1. (1) N.Djokovic SRB 10955
2. (2) R.Nadal ESP 8320
3. (4) A.Zverev GER 6475
4. (5) JM.del Potro ARG 5060
5. (6) K.Anderson RSA 4845
6. (3) R.Federer SUI 4600
7. (9) K.Nishikori JPN 4110
8. (8) D.Thiem AUT 3960
9. (10) J.Isner USA 3155
10. (7) M.Cilic CRO 3140
57. (59) S.Wawrinka SUI 830
142.(166) H.Laaksonen SUI 389
WTA Ranking (28.01)
1. (4) N.Osaka JPN 7030
2. (6) P.Kvitova CZE 6290
3. (1) S.Halep ROU 5582
4. (5) S.Stephens USA 5307
5. (8) Ka.Pliskova CZE 5100
6. (2) A.Kerber GER 4965
7. (7) E.Svitolina UKR 4940
8. (9) K.Bertens NED 4430
9. (3) C.Wozniacki DEN 3566
10. (11) A.Sabalenka BLR 3485
43. (49) B.Bencic SUI 1166
86. (85) S.Voegele SUI 702
106.(103) V.Golubic SUI 592
112.(145) T.Bacsinszky SUI 535
144.(150) C.Perrin SUI 406