Federer est précédé par Novak Djokovic, Rafael Nadal et Alexander Zverev. Stan Wawrinka a lui aussi grimpé dans la hiérarchie, passant de la 42e à la 40e position.
Lauréate dimanche du Challenger d'Indian Wells, Viktorija Golubic a fait son retour dans le top-100 mondial en s'installant à la 82e place, soit un bond de 21 rangs. Belinda Bencic, 23e, demeure la Suissesse la mieux classée. Timea Bacsinszky est quant à elle 111e.
ats/fg
Tennis: ATP Ranking (04.03)
1. (1) N.Djokovic SRB 10955
2. (2) R.Nadal ESP 8365
3. (3) A.Zverev GER 6595
4. (7) R.Federer SUI 4600
5. (4) JM.del Potro ARG 4585
6. (5) K.Anderson RSA 4295
7. (6) K.Nishikori JPN 4190
8. (8) D.Thiem AUT 3800
9. (9) J.Isner USA 3405
10. (11) S.Tsitsipas GRE 3175
40. (42) S.Wawrinka SUI 1130
124.(122) H.Laaksonen SUI 459
WTA Ranking (04.03)
1. (1) N.Osaka JPN 6871
2. (2) S.Halep ROU 5727
3. (3) P.Kvitova CZE 5605
4. (4) S.Stephens USA 5277
5. (5) Ka.Pliskova CZE 5145
6. (6) E.Svitolina UKR 4900
7. (7) K.Bertens NED 4885
8. (8) A.Kerber GER 4880
9. (9) A.Sabalenka BLR 3565
10. (10) S.Williams USA 3406
23. (23) B.Bencic SUI 2065
82.(103) V.Golubic SUI 735
109. (80) S.Voegele SUI 581
111.(114) T.Bacsinszky SUI 549
147.(148) C.Perrin SUI 402