Désormais 5e mondial, le Vaudois est devancé par Kei Nishikori. Le Japonais, qui a remporté le tournoi de Washington dimanche, égale ainsi son meilleur classement atteint il y a près d'un an après sa défaite en finale de l'US Open. Roger Federer conserve la 2e place loin derrière Novak Djokovic.
Bencic entre dans le top-20
Chez les Suissesses, Belinda Bencic s'est hissée à la 20e place de la hiérarchie mondiale. La St-Galloise de 18 ans n'avait jamais été aussi bien classée. Finaliste malheureuse à Stanford, Karolina Pliskova est, elle, entrée pour la première fois dans le top-10. La Tchèque de 23 ans pointe à la 8e place WTA. Timea Bacsinszky reste accrochée au 13e rang mondial.
fg
Classement ATP
1. (1) N.Djokovic SRB 13755
2. (2) R.Federer SUI 9065
3. (3) A.Murray GBR 7840
4. (5) K.Nishikori JPN 6025
5. (4) S.Wawrinka SUI 5745
6. (6) T.Berdych CZE 5140
7. (7) D.Ferrer ESP 4295
8. (8) M.Cilic CRO 3585
9. (9) R.Nadal ESP 3500
10. (10) M.Raonic CAN 3275
Classement WTA
1. (1) S.Williams USA 12371
2. (2) M.Sharapova RUS 6386
3. (3) S.Halep ROM 5151
4. (4) P.Kvitova CZE 4995
5. (5) C.Wozniacki DEN 4905
6. (6) A.Ivanovic SRB 3706
7. (8) L.Safarova CZE 3465
8. (11) Ka.Pliskova CZE 3335
9. (9) G.Muguruza ESP 3315
10. (10) C.Suarez ESP 3195
.........
13. (13) T.Bacsinszky SUI 2920
20. (22) B.Bencic SUI 2090