Avec 1'800 points d'avance sur Roger Federer, Rafael Nadal reste en tête du classement. Stan Wawrinka,qui dispute cette semaine le tournoi de Tokyo, est 74e (+1).
Chez les dames, Simona Halep est toujours confortablement installée sur son trône. Éliminée au 1er tour la semaine dernière à Wuhan, Belinda Bencic perd 3 rangs et se retrouve 42e. La numéro 1 suisse sera en lice cette semaine à Pékin. Timea Bacsinszky est 349e.
afp/fg
ATP Entry System (01.10)
1. (1) R.Nadal ESP 8760
2. (2) R.Federer SUI 6900
3. (3) N.Djokovic SRB 6445
4. (4) JM.del Potro ARG 5980
5. (5) A.Zverev GER 4890
6. (6) M.Cilic CRO 4715
7. (7) D.Thiem AUT 3825
8. (8) G.Dimitrov BUL 3755
9. (9) K.Anderson RSA 3595
10. (10) J.Isner USA 3470
74. (75) S.Wawrinka SUI 740
159.(128) H.Laaksonen SUI 351
WTA Entry System (01.10)
1. (1) S.Halep ROU 8061
2. (2) C.Wozniacki DEN 5506
3. (3) A.Kerber GER 5295
4. (4) C.Garcia FRA 4725
5. (5) P.Kvitova CZE 4585
6. (6) E.Svitolina UKR 4555
7. (8) Ka.Pliskova CZE 4475
8. (7) N.Osaka JPN 4390
9. (9) S.Stephens USA 3912
10. (11) J.Goerges GER 3730
42. (39) B.Bencic SUI 1214
75. (73) S.Voegele SUI 842
100.(103) V.Golubic SUI 609
137.(151) J.Teichmann SUI 434
146.(149) C.Perrin SUI 421