Le classement est toujours emmené par Rafael Nadal loin devant Roger Federer (1860 points d'écart) et, c'est la nouveauté, Novak Djokovic. Le Serbe, véritable dominateur du Circuit cet été avec ses titres à Wimbledon, Cincinnati et New York, talonne le Bâlois, sur lequel il n'accuse plus que 455 points de retard.
>> A lire aussi : Classement WTA: le bond de Jill Teichmann
ats/bao
L'irrésistible ascension de Novak Djokovic
1. (1) R.Nadal ESP 8760
2. (2) R.Federer SUI 6900
3. (6) N.Djokovic SRB 6445
4. (3) JM.del Potro ARG 5980
5. (4) A.Zverev GER 4890
6. (7) M.Cilic CRO 4715
7. (8) G.Dimitrov BUL 3755
8. (9) D.Thiem AUT 3665
9. (5) K.Anderson RSA 3595
10. (11) J.Isner USA 3470
88.(101)S.Wawrinka SUI 650
120.(122)H.Laaksonen SUI 455
Classement WTA (10.09)
1. (1) S.Halep ROU 8061
2. (2) C.Wozniacki DEN 5975
3. (4) A.Kerber GER 5425
4. (6) C.Garcia FRA 4725
5. (5) P.Kvitova CZE 4585
6. (7) E.Svitolina UKR 4555
7. (19) N.Osaka JPN 4115
8. (8) Ka.Pliskova CZE 4105
9. (3) S.Stephens USA 3912
10. (10) J.Ostapenko LAT 3787
37. (38) B.Bencic SUI 1353
74. (74) S.Vögele SUI 830
103.(106) V.Golubic SUI 609
136.(168) J.Teichmann SUI 458
148.(148) C.Perrin SUI 423